Tours
What a tour needs is what a tour costs. Gross → Net → Margin below is a real departure, not an average.
Tours
11
4 can be merged into another
Net across one typical departure each
€4,292
Median load, every tour
Blended margin
31.3%
on €13,706 gross
| Tour | Merges into | Price | Where it runs | Typical load | Gross | Net | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montserrat Tapas & WineMT 8h · up to 18 per guide · 5 requirements | → MTL, MTV | €99 | 08:30COACH-Adaily 10:00COACH-BSun Sat | 19 pax Sat 8 Aug | €1,881 | €509 | 27.1% | |
Montserrat + LunchMTL 9.5h · up to 18 per guide · 6 requirements | → MTV | €159 | 08:30COACH-Adaily | 14 pax Fri 17 Jul | €2,226 | €839 | 37.7% | |
Montserrat VIPMTV 9.5h · up to 8 per guide · 7 requirements | never merge | €289 | 08:30COACH-ASun Fri Sat | 4 pax Fri 7 Aug | €1,156 | €352 | 30.5% | |
Montserrat HikeMTH 9.5h · up to 14 per guide · 4 requirements | never merge | €105 | 08:30COACH-ASun Sat | 9 pax Sun 26 Jul | €945 | €387 | 40.9% | |
Penedès Cava CountryPC 6.5h · up to 18 per guide · 4 requirements | → PCL, PCV | €110 | 09:45COACH-Bdaily | 14 pax Thu 30 Jul | €1,540 | €353 | 22.9% | |
Penedès + LunchPCL 8h · up to 18 per guide · 5 requirements | → PCV | €149 | 09:45COACH-BSun Thu Fri Sat | 10 pax Sat 1 Aug | €1,490 | €523 | 35.1% | |
Penedès ReservePCV 8h · up to 8 per guide · 5 requirements | never merge | €265 | 09:45COACH-BSun Sat | 5 pax Sun 2 Aug | €1,325 | €391 | 29.5% | |
Costa Brava KayakCB 6.5h · up to 12 per guide · 3 requirements | never merge | €145 | 08:00MINI-01Sun Tue Thu Sat | 10 pax Tue 28 Jul | €1,450 | €640 | 44.1% | |
Sagrada FamíliaSF 3.5h · up to 18 per guide · 3 requirements | never merge | €65 | 10:30on footdaily | 14 pax Sat 25 Jul | €910 | €224 | 24.6% | |
Gothic Quarter TapasGQ 4h · up to 14 per guide · 4 requirements | never merge | €72 | 13:00on footdaily 18:30on footThu Fri Sat | 6 pax Tue 14 Jul | €432 | €44 | 10.1% | |
Park Güell InsiderPG 3.5h · up to 18 per guide · 3 requirements | never merge | €39 | 16:00on footdaily 19:30on footSun Fri Sat | 9 pax Sun 19 Jul | €351 | €31 | 9.0% |
Typical load = the median booked departure over the next 28 days, priced at that departure's real blended commission and its real share of the vehicle it rides.